電話:0374-8821889
151-3744-4448
傳真:0374-8131889
郵箱:3026287499@qq.com
地址:
結構特點:
鑄鐵板框壓濾機由優質鑄鐵或球磨鑄鐵精密鑄造而成,適用于高壓物料的過濾,濾板強度高,承受過濾壓力大,使用壽命長,廣泛應用于石油化工,冶金,油脂,陶瓷等行業的固液分離。
320/450/630型鑄鐵板框式及廂式壓濾機技術參數
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
濾板尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾室容積 L |
濾板數量 pcs |
濾框數量 pcs |
過濾壓力 Mpa |
整機質量 kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
B(AM)Q1/320-25 | 1 |
320 × 320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0.5 | 880 | 1150×660×650 | 880 | 150 | 650 | 460 |
B(AM)Q2/320-25 | 2 | 25 | 9 | 10 | 980 | 1390×660×650 | 1140 | ||||||
B(AM)Q3/320-25 | 3 | 38 | 14 | 15 | 1180 | 1750×660×650 | 1400 | ||||||
B(AM)Q4/450-25 | 4 |
450 × 450 | 51 | 9 | 10 | 1360 | 1780×870×880 | 1210 | 180 | 800 | 620 | ||
B(AM)Q6/450-25 | 6 | 76 | 14 | 15 | 1560 | 2055×870×880 | 1470 | ||||||
B(AM)Q8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1960 | 2305×870×780 | 17 3 0 | ||||||
B(AM)Q12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 30 | 2230 | 2785×870×780 | 22 5 0 | ||||||
B(AM)Q16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2460 | 3305×870×780 | 27 7 0 | ||||||
X(AM)Q4/450-25 | 4 |
450 × 450 | 51 | 9 | 1260 | 1600×870×780 | 11 3 0 | 180 | 800 | 620 | |||
X(AM)Q6/450-25 | 6 | 76 | 14 | 1440 | 1830×870×780 | 13 5 0 | |||||||
X(AM)Q8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 1860 | 2080×870×780 | 15 8 0 | |||||||
X(AM)Q12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 2160 | 2580×870×780 | 2030 | |||||||
X(AM)Q16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 2360 | 2980×870×780 | 2470 | |||||||
B(AM)Q20/630-25 | 20 |
630 × 630 | 248 | 24 | 25 | 3300 | 2750×1150×1100 | 2270 | 400 | 1000 | 820 | ||
B(AM)Q30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 38 | 4500 | 3220×1150×1100 | 2920 | ||||||
B(AM)Q40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870×1150×1100 | 3570 | ||||||
B(AM)Y20/630-25 | 20 | 248 | 24 | 25 | 3700 | 3160×1150×1100 | 2590 | 400 | 1000 | 820 | |||
B(AM)Y30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 38 | 5000 | 3800×1150×1100 | 3270 | ||||||
B(AM)Y40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 50 | 6100 | 4400×1150×1100 | 3700 | ||||||
X(AM)Q20/630-25 | 20 | 248 | 24 | 3400 | 2600×1100×1100 | 2300 | 400 | 1000 | 820 | ||||
X(AM)Q30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 4700 | 3250×1100×1100 | 2950 | |||||||
X(AM)Q40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 5900 | 3900×1100×1100 | 3600 | |||||||
X(AM)Y20/630-25 | 20 | 248 | 24 | 3800 | 2950×1100×1100 | 2460 | 400 | 1000 | 820 | ||||
X(AM)Y30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 5200 | 3580×1100×1100 | 3110 | |||||||
X(AM)Y40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 6400 | 4180×1100×1100 | 3710 |
800型鑄鐵板框式及廂式壓濾機技術參數
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
濾板尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾室容積 L |
濾板數量 pcs |
濾框數量 pcs |
過濾壓力 Mpa |
整機質量 kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
B(AM)Y40/800-25 | 40 |
800 × 800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 0.5 | 6400 | 3550×1380×1300 | 2830 | 500 | 1250 | 870 |
B(AM)Y50/800-25 | 50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970×1380×1300 | 3250 | ||||||
B(AM)Y60/800-25 | 60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4360×1380×1300 | 3660 | ||||||
B(AM)Y70/800-25 | 70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4770×1380×1300 | 4080 | ||||||
B(AM)Y80/800-25 | 80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5200×1380×1300 | 4500 | ||||||
X(AM)Y40/800-30 | 40 | 595 | 30 | 6750 | 3500×1380×1300 | 2750 | 500 | 1250 | 870 | ||||
X(AM)Y50/800-30 | 50 | 749 | 38 | 8100 | 3720×1380×1300 | 3150 | |||||||
X(AM)Y60/800-30 | 60 | 902 | 46 | 9400 | 4250×1380×1300 | 3550 | |||||||
X(AM)Y70/800-30 | 70 | 1056 | 54 | 11100 | 4680×1380×1300 | 3950 | |||||||
X(AM)Y80/800-30 | 80 | 1210 | 62 | 12500 | 5040×1380×1300 | 4350 |